Las mejores ubicaciones para paneles en Lima
Contamos con excelentes circuitos de exposición publicitaria a tu disposicíon.
| TIPO | MEDIDAS COMERCIAL | ESTADO | DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | DIRECCIÓN COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL ESTÁTICO | 14.40 X 7.20 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | PANAMERICANA SUR KM 22, PJ. PLAYA HERMOSA |
| PANEL ESTÁTICO | 14.40 X 7.20 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | VILLA EL SALVADOR | PANAMERICANA SUR KM 22, PJ. PLAYA HERMOSA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. PROL. HUAYLAS 4263, OVALO DEFENSORES DEL MORRO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. PROL. HUAYLAS 4263, OVALO DEFENSORES DEL MORRO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. PROL. HUAYLAS 500, OVALO DEFENSORES DEL MORRO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | CHORRILLOS | AV. PROL. HUAYLAS 500, OVALO DEFENSORES DEL MORRO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACIÓN CRUCE CON AV. NICOLAS ARRIOLA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. CIRCUNVALACIÓN CRUCE CON AV. NICOLAS ARRIOLA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. NICOLAS ARRIOLA CRUCE CON JR. 3 DE FEBRERO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN LUIS | AV. NICOLAS ARRIOLA CRUCE CON JR. 3 DE FEBRERO |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MÉXICO CRUCE CON AV. AVIACIÓN |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | LA VICTORIA | AV. MÉXICO CRUCE CON AV. AVIACIÓN |
| PANEL DE TECHO | 8.00 X 8.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. ALFREDO MENDIOLA 247, ALT. DE AV. HABICH |
| PANEL DE TECHO | 12.00 X 6.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. HABICH 583, ALT. AV. ALFREDO MENDIOLA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE, ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. TOMAS VALLE, ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. JOSÉ GRANDA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MARTIN DE PORRES | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. JOSÉ GRANDA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON CARLOS IZAGUIRRE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON CARLOS IZAGUIRRE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. CARLOS IZAGUIRRE CRUCE CON AV. UNIVERSITARIA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. CARLOS IZAGUIRRE CRUCE CON AV. UNIVERSITARIA |
| PANTALLA LED | 12.00 X 6.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA CRUCE CON LOS HORNOS |
| PANEL ESTÁTICO | 12.00 X 6.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. ALFREDO MENDIOLA CRUCE CON LOS HORNOS |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA 61 ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA 61 ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA 51 ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | LOS OLIVOS | AV. UNIVERSITARIA 51 ALTURA CON PANAMERICANA NORTE |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. NARANJAL CRUCE CON AV. TUPAC AMARU |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. NARANJAL CRUCE CON AV. TUPAC AMARU |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU CRUCE MIGUEL GRAU |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TUPAC AMARU CRUCE MIGUEL GRAU |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. VÍCTOR A. BELAUNDE CRUCE CON AV. UNIVERSITARIA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. VÍCTOR A. BELAUNDE CRUCE CON AV. UNIVERSITARIA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. METROPOLITANA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. UNIVERSITARIA CRUCE CON AV. METROPOLITANA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TÚPAC AMARU CRUCE CON AV. JAMAICA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | COMAS | AV. TÚPAC AMARU CRUCE CON AV. JAMAICA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CRUCE CON AV. LA MAR |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CRUCE CON AV. LA MAR |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MAR CRUCE CON UCAYALI |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. LA MAR CRUCE CON UCAYALI |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | OCUPADO | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. COSTANERA CRUCE CON INDEPENDENCIA |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. COSTANERA CRUCE CON INDEPENDENCIA |
| VALLA FIJA | 9.90 X 2.90 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Acceso Universitaria (Subida a la AV. Bertolotto) |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. De la Marina cruce con C. José Martí |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. De la Marina cruce con C. José Martí |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. Elmer Faucett con Miguel Hidalgo |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. Elmer Faucett con Miguel Hidalgo |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. José de la Riva Agüero con Av. De la Marina |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. José de la Riva Agüero con Av. De la Marina |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. La Costanera con Pasaje Jorge Chávez |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. La Costanera con Pasaje Jorge Chávez |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. Elmer Faucett con Contisuyo |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. Elmer Faucett con Contisuyo |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. De la Marina cruce con Av. Elmer Faucett |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | Av. De la Marina cruce con Av. Elmer Faucett |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | HUAURA | HUACHO | AV. PANAMERICANA NORTE CRUCE CON AV. TUPAC AMARU |
| PANEL ESTÁTICO | 8.00 X 4.00 | DISPONIBLE | LIMA | HUAURA | HUACHO | AV. PANAMERICANA NORTE CRUCE CON AV. TUPAC AMARU |
Las mejores ubicaciones para paneles en Lima
Contamos con excelentes circuitos de exposición publicitaria a tu disposicíon.